제주, 전국동시지방선거 ‘19세 이상 주민수 527,210명’
상태바
제주, 전국동시지방선거 ‘19세 이상 주민수 527,210명’
  • 김태홍 기자
  • 승인 2018.01.16 11:13
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

제주자치도선거관리위원회(이하 ‘도선관위’라 함)는 오는 6월 13일 실시하는 제7회 전국동시지방선거에 있어 도내 인구수는 657,954명(재외국민 1,254명, 외국인 871명), 279,637세대(재외국민 1,217명, 외국인 871명), 19세 이상 주민수는 527,210명(재외국민 1,217명, 외국인 871명)으로 집계됐다고 16일 밝혔다.

이번에 집계된 인구수 등은 선거비용제한액 결정, 투표용지 매수 산정 등 선거사무관리의 기준이 되는 자료로서, 그 기준일은 2017년 12월 31일(예비후보자 등록 신청개시일이 속하는 달의 전전달 말일)이며 지난 15일까지 행정시장으로부터 통보받았다.

도선관위는 이 인구수 등을 기준으로 선거별 선거비용제한액과 예비후보자가 발송할 수 있는 홍보물 수량을 2월 2일 공고할 예정이다.

읍면동명 투표구수 인구수 19세이상 주민수 세대수
합계 240 657,954(1,254, 871) 527,210(1,217, 871) 279,637(1,217, 871)
제주시 소계 142 479,412(936 , 712) 380,329(909 , 712) 199,593(909 , 712)
한림읍 13 20,889(50 , 22) 17,611(50 , 22) 9,887(50 , 22)
애월읍 13 34,093(74 , 42) 27,738(70 , 42) 14,759(70 , 42)
구좌읍 9 15,517(42 , 13) 13,423(40 , 13) 7,498(40 , 13)
조천읍 8 23,311(64 , 12) 19,370(62 , 12) 10,059(62 , 12)
한경면 5 8,935(17 , 5) 7,836(17 , 5) 4,471(17 , 5)
추자면 2 1,862(0 , 0) 1,704(0 , 0) 1,088(0 , 0)
우도면 1 1,871(1 , 0) 1,672(1 , 0) 1,027(1 , 0)
일도1동 1 3,104(11 , 4) 2,753(11 , 4) 1,733(11 , 4)
일도2동 9 35,263(56 , 21) 27,851(54 , 21) 13,304(54 , 21)
이도1동 3 7,949(27 , 20) 6,606(27 , 20) 3,671(27 , 20)
이도2동 10 50,517(82 , 50) 38,875(79 , 50) 19,584(79 , 50)
삼도1동 4 14,533(37 , 14) 11,689(37 , 14) 6,064(37 , 14)
삼도2동 3 8,744(17 , 27) 7,421(17 , 27) 4,313(17 , 27)
용담1동 3 7,847(15 , 4) 6,596(15 , 4) 3,694(15 , 4)
용담2동 5 15,839(28 , 18) 13,025(28 , 18) 6,530(28 , 18)
건입동 4 9,873(27 , 6) 8,231(27 , 6) 4,365(27 , 6)
화북동 7 25,470(33 , 22) 19,501(32 , 22) 9,553(32 , 22)
삼양동 6 22,758(29 , 18) 16,782(29 , 18) 8,504(29 , 18)
봉개동 3 3,888(6 , 3) 3,215(6 , 3) 1,657(6 , 3)
아라동 5 30,149(61 , 21) 22,840(58 , 21) 12,019(58 , 21)
오라동 2 13,532(31 , 18) 10,158(29 , 18) 5,166(29 , 18)
연동 8 41,995(94 , 185) 34,064(91 , 185) 19,210(91 , 185)
노형동 10 53,581(79 , 148) 40,485(76 , 148) 20,598(76 , 148)
외도동 4 20,726(35 , 29) 15,020(33 , 29) 7,834(33 , 29)
이호동 2 4,157(4 , 6) 3,406(4 , 6) 1,668(4 , 6)
도두동 2 3,009(16 , 4) 2,457(16 , 4) 1,337(16 , 4)
서귀포시 소계 88 178,542(318 , 159) 146,881(308 , 159) 80,044(308 , 159)
대정읍 12 21,057(61 , 12) 16,986(60 , 12) 9,695(60 , 12)
남원읍 14 19,165(29 , 5) 16,276(28 , 5) 8,386(28 , 5)
성산읍 12 15,298(21 , 11) 13,326(21 , 11) 7,534(21 , 11)
안덕면 8 11,375(16 , 8) 9,713(16 , 8) 5,647(16 , 8)
표선면 9 12,237(20 , 17) 10,464(20 , 17) 5,764(20 , 17)
송산동 2 4,478(16 , 4) 3,810(16 , 4) 2,072(16 , 4)
정방동 1 2,463(12 , 7) 2,186(9 , 7) 1,422(9 , 7)
중앙동 1 4,011(4 , 8) 3,474(4 , 8) 2,143(4 , 8)
천지동 2 3,577(12 , 6) 3,129(12 , 6) 1,886(12 , 6)
효돈동 2 5,323(6 , 3) 4,525(6 , 3) 2,234(6 , 3)
영천동 3 5,183(4 , 5) 4,416(4 , 5) 2,344(4 , 5)
동홍동 4 22,702(22 , 22) 17,280(21 , 22) 8,653(21 , 22)
서홍동 2 10,641(10 , 12) 8,018(10 , 12) 4,258(10 , 12)
대륜동 4 13,408(29 , 19) 10,844(26 , 19) 5,585(26 , 19)
대천동 5 12,998(34 , 5) 10,347(34 , 5) 5,730(34 , 5)
중문동 4 10,696(14 , 12) 8,665(13 , 12) 4,836(13 , 12)
예래동 3 3,930(8 , 3) 3,422(8 , 3) 1,855(8 , 3)

읍면동명 투표구명 인구수 19세이상 주민수 세대수
합계 657,954(1,254, 871) 527,210(1,217, 871) 279,637(1,217, 871)
제주시 소계 479,412(936 , 712) 380,329(909 , 712) 199,593(909 , 712)
한림읍 소계 20,889(50 , 22) 17,611(50 , 22) 9,887(50 , 22)
  한림읍제1투 2,026(8 , 2) 1,745(8 , 2) 997(8 , 2)
  한림읍제2투 1,699(4 , 1) 1,451(4 , 1) 797(4 , 1)
  한림읍제3투 3,019(1 , 0) 2,467(1 , 0) 1,377(1 , 0)
  한림읍제4투 1,102(2 , 5) 947(2 , 5) 517(2 , 5)
  한림읍제5투 1,815(12 , 3) 1,511(12 , 3) 913(12 , 3)
  한림읍제6투 1,439(1 , 0) 1,227(1 , 0) 674(1 , 0)
  한림읍제7투 2,111(5 , 0) 1,760(5 , 0) 1,002(5 , 0)
  한림읍제8투 1,508(3 , 2) 1,282(3 , 2) 695(3 , 2)
  한림읍제9투 2,081(3 , 3) 1,718(3 , 3) 951(3 , 3)
  한림읍제10투 2,320(9 , 3) 1,941(9 , 3) 1,107(9 , 3)
  한림읍제11투 174(0 , 0) 163(0 , 0) 85(0 , 0)
  한림읍제12투 744(0 , 1) 653(0 , 1) 347(0 , 1)
  한림읍제13투 851(2 , 2) 746(2 , 2) 425(2 , 2)
애월읍 소계 34,093(74 , 42) 27,738(70 , 42) 14,759(70 , 42)
  애월읍제1투 3,271(21 , 1) 2,805(21 , 1) 1,641(21 , 1)
  애월읍제2투 1,690(3 , 1) 1,405(3 , 1) 786(3 , 1)
  애월읍제3투 3,606(8 , 3) 2,958(8 , 3) 1,567(8 , 3)
  애월읍제4투 4,278(4 , 5) 3,568(4 , 5) 1,875(4 , 5)
  애월읍제5투 1,438(6 , 3) 1,185(5 , 3) 635(5 , 3)
  애월읍제6투 4,572(7 , 10) 3,680(7 , 10) 1,964(7 , 10)
  애월읍제7투 1,474(4 , 0) 1,184(3 , 0) 601(3 , 0)
  애월읍제8투 1,729(1 , 0) 1,440(1 , 0) 778(1 , 0)
  애월읍제9투 1,539(3 , 3) 1,277(3 , 3) 672(3 , 3)
  애월읍제10투 1,314(1 , 0) 1,054(1 , 0) 521(1 , 0)
  애월읍제11투 5,599(11 , 6) 4,255(9 , 6) 2,181(9 , 6)
  애월읍제12투 1,803(5 , 10) 1,463(5 , 10) 793(5 , 10)
  애월읍제13투 1,780(0 , 0) 1,464(0 , 0) 745(0 , 0)
구좌읍 소계 15,517(42 , 13) 13,423(40 , 13) 7,498(40 , 13)
  구좌읍제1투 2,871(17 , 3) 2,512(15 , 3) 1,314(15 , 3)
  구좌읍제2투 1,916(3 , 3) 1,660(3 , 3) 940(3 , 3)
  구좌읍제3투 1,530(0 , 0) 1,333(0 , 0) 745(0 , 0)
  구좌읍제4투 1,363(4 , 3) 1,153(4 , 3) 610(4 , 3)
  구좌읍제5투 2,576(3 , 2) 2,235(3 , 2) 1,367(3 , 2)
  구좌읍제6투 1,854(7 , 0) 1,631(7 , 0) 934(7 , 0)
  구좌읍제7투 1,335(1 , 2) 1,128(1 , 2) 615(1 , 2)
  구좌읍제8투 823(5 , 0) 678(5 , 0) 404(5 , 0)
  구좌읍제9투 1,249(2 , 0) 1,093(2 , 0) 569(2 , 0)
조천읍 소계 23,311(64 , 12) 19,370(62 , 12) 10,059(62 , 12)
  조천읍제1투 4,532(6 , 3) 3,708(6 , 3) 1,836(6 , 3)
  조천읍제2투 2,658(18 , 0) 2,290(17 , 0) 1,193(17 , 0)
  조천읍제3투 2,537(9 , 3) 2,163(9 , 3) 1,108(9 , 3)
  조천읍제4투 1,562(1 , 1) 1,328(1 , 1) 730(1 , 1)
  조천읍제5투 1,478(8 , 1) 1,262(7 , 1) 688(7 , 1)
  조천읍제6투 3,256(11 , 1) 2,749(11 , 1) 1,522(11 , 1)
  조천읍제7투 2,936(2 , 1) 2,420(2 , 1) 1,229(2 , 1)
  조천읍제8투 4,352(9 , 2) 3,450(9 , 2) 1,753(9 , 2)
한경면 소계 8,935(17 , 5) 7,836(17 , 5) 4,471(17 , 5)
  한경면제1투 803(3 , 1) 710(3 , 1) 400(3 , 1)
  한경면제2투 1,194(0 , 0) 1,042(0 , 0) 585(0 , 0)
  한경면제3투 2,630(6 , 0) 2,338(6 , 0) 1,319(6 , 0)
  한경면제4투 1,934(3 , 4) 1,725(3 , 4) 1,042(3 , 4)
  한경면제5투 2,374(5 , 0) 2,021(5 , 0) 1,125(5 , 0)
추자면 소계 1,862(0 , 0) 1,704(0 , 0) 1,088(0 , 0)
  추자면제1투 1,179(0 , 0) 1,068(0 , 0) 653(0 , 0)
  추자면제2투 683(0 , 0) 636(0 , 0) 435(0 , 0)
우도면 소계 1,871(1 , 0) 1,672(1 , 0) 1,027(1 , 0)
  우도면투표소 1,871(1 , 0) 1,672(1 , 0) 1,027(1 , 0)
일도1동 소계 3,104(11 , 4) 2,753(11 , 4) 1,733(11 , 4)
  일도1동투표소 3,104(11 , 4) 2,753(11 , 4) 1,733(11 , 4)
일도2동 소계 35,263(56 , 21) 27,851(54 , 21) 13,304(54 , 21)
  일도2동제1투 3,140(5 , 4) 2,626(5 , 4) 1,350(5 , 4)
  일도2동제2투 3,639(6 , 4) 3,121(6 , 4) 1,664(6 , 4)
  일도2동제3투 3,545(4 , 4) 2,854(4 , 4) 1,376(4 , 4)
  일도2동제4투 4,028(17 , 2) 3,197(17 , 2) 1,679(17 , 2)
  일도2동제5투 3,047(6 , 0) 2,250(6 , 0) 1,100(6 , 0)
  일도2동제6투 4,396(6 , 3) 3,407(6 , 3) 1,551(6 , 3)
  일도2동제7투 4,779(7 , 1) 3,758(5 , 1) 1,690(5 , 1)
  일도2동제8투 4,167(2 , 2) 3,604(2 , 2) 1,644(2 , 2)
  일도2동제9투 4,522(3 , 1) 3,034(3 , 1) 1,250(3 , 1)
이도1동 소계 7,949(27 , 20) 6,606(27 , 20) 3,671(27 , 20)
  이도1동제1투 2,370(7 , 6) 2,049(7 , 6) 1,232(7 , 6)
  이도1동제2투 2,829(11 , 9) 2,333(11 , 9) 1,236(11 , 9)
  이도1동제3투 2,750(9 , 5) 2,224(9 , 5) 1,203(9 , 5)
이도2동 소계 50,517(82 , 50) 38,875(79 , 50) 19,584(79 , 50)
  이도2동제1투 4,657(8 , 4) 3,735(8 , 4) 1,857(8 , 4)
  이도2동제2투 7,950(9 , 11) 5,588(9 , 11) 2,740(9 , 11)
  이도2동제3투 5,023(26 , 8) 4,228(26 , 8) 2,281(26 , 8)
  이도2동제4투 6,177(7 , 4) 4,691(7 , 4) 2,298(7 , 4)
  이도2동제5투 4,098(7 , 3) 2,808(4 , 3) 1,495(4 , 3)
  이도2동제6투 3,842(9 , 9) 3,232(9 , 9) 1,750(9 , 9)
  이도2동제7투 5,481(8 , 3) 4,320(8 , 3) 2,214(8 , 3)
  이도2동제8투 3,633(2 , 3) 2,799(2 , 3) 1,240(2 , 3)
  이도2동제9투 3,318(2 , 1) 2,704(2 , 1) 1,511(2 , 1)
  이도2동제10투 6,338(4 , 4) 4,770(4 , 4) 2,198(4 , 4)
삼도1동 소계 14,533(37 , 14) 11,689(37 , 14) 6,064(37 , 14)
  삼도1동제1투 3,890(4 , 1) 3,019(4 , 1) 1,539(4 , 1)
  삼도1동제2투 2,613(7 , 2) 2,193(7 , 2) 1,150(7 , 2)
  삼도1동제3투 4,456(16 , 2) 3,543(16 , 2) 1,839(16 , 2)
  삼도1동제4투 3,574(10 , 9) 2,934(10 , 9) 1,536(10 , 9)
삼도2동 소계 8,744(17 , 27) 7,421(17 , 27) 4,313(17 , 27)
  삼도2동제1투 3,207(5 , 10) 2,727(5 , 10) 1,592(5 , 10)
  삼도2동제2투 2,458(8 , 11) 2,142(8 , 11) 1,340(8 , 11)
  삼도2동제3투 3,079(4 , 6) 2,552(4 , 6) 1,381(4 , 6)
용담1동 소계 7,847(15 , 4) 6,596(15 , 4) 3,694(15 , 4)
  용담1동제1투 2,908(4 , 3) 2,534(4 , 3) 1,481(4 , 3)
  용담1동제2투 2,559(1 , 0) 2,110(1 , 0) 1,163(1 , 0)
  용담1동제3투 2,380(10 , 1) 1,952(10 , 1) 1,050(10 , 1)
용담2동 소계 15,839(28 , 18) 13,025(28 , 18) 6,530(28 , 18)
  용담2동제1투 3,268(11 , 9) 2,731(11 , 9) 1,410(11 , 9)
  용담2동제2투 3,548(4 , 2) 2,893(4 , 2) 1,440(4 , 2)
  용담2동제3투 2,840(5 , 1) 2,347(5 , 1) 1,182(5 , 1)
  용담2동제4투 2,963(3 , 4) 2,420(3 , 4) 1,213(3 , 4)
  용담2동제5투 3,220(5 , 2) 2,634(5 , 2) 1,285(5 , 2)
건입동 소계 9,873(27 , 6) 8,231(27 , 6) 4,365(27 , 6)
  건입동제1투 942(6 , 0) 848(6 , 0) 574(6 , 0)
  건입동제2투 2,790(8 , 3) 2,345(8 , 3) 1,278(8 , 3)
  건입동제3투 3,308(7 , 2) 2,738(7 , 2) 1,393(7 , 2)
  건입동제4투 2,833(6 , 1) 2,300(6 , 1) 1,120(6 , 1)
화북동 소계 25,470(33 , 22) 19,501(32 , 22) 9,553(32 , 22)
  화북동제1투 3,097(4 , 2) 2,472(4 , 2) 1,159(4 , 2)
  화북동제2투 3,674(7 , 1) 2,885(7 , 1) 1,492(7 , 1)
  화북동제3투 2,146(1 , 3) 1,777(1 , 3) 878(1 , 3)
  화북동제4투 3,611(8 , 3) 2,856(8 , 3) 1,403(8 , 3)
  화북동제5투 3,425(4 , 0) 2,568(4 , 0) 1,100(4 , 0)
  화북동제6투 3,543(2 , 7) 2,776(2 , 7) 1,355(2 , 7)
  화북동제7투 5,974(7 , 6) 4,167(6 , 6) 2,166(6 , 6)
삼양동 소계 22,758(29 , 18) 16,782(29 , 18) 8,504(29 , 18)
  삼양동제1투 3,016(9 , 4) 2,442(9 , 4) 1,278(9 , 4)
  삼양동제2투 4,816(5 , 2) 3,765(5 , 2) 1,875(5 , 2)
  삼양동제3투 3,184(3 , 3) 2,412(3 , 3) 1,241(3 , 3)
  삼양동제4투 821(1 , 0) 668(1 , 0) 322(1 , 0)
  삼양동제5투 4,549(2 , 4) 3,175(2 , 4) 1,569(2 , 4)
  삼양동제6투 6,372(9 , 5) 4,320(9 , 5) 2,219(9 , 5)
봉개동 소계 3,888(6 , 3) 3,215(6 , 3) 1,657(6 , 3)
  봉개동제1투 2,830(4 , 3) 2,301(4 , 3) 1,178(4 , 3)
  봉개동제2투 673(2 , 0) 574(2 , 0) 308(2 , 0)
  봉개동제3투 385(0 , 0) 340(0 , 0) 171(0 , 0)
아라동 소계 30,149(61 , 21) 22,840(58 , 21) 12,019(58 , 21)
  아라동제1투 8,338(26 , 8) 6,616(26 , 8) 3,931(26 , 8)
  아라동제2투 6,108(18 , 2) 4,435(15 , 2) 2,151(15 , 2)
  아라동제3투 4,308(1 , 5) 3,321(1 , 5) 1,672(1 , 5)
  아라동제4투 2,401(1 , 1) 1,867(1 , 1) 956(1 , 1)
  아라동제5투 8,994(15 , 5) 6,601(15 , 5) 3,309(15 , 5)
오라동 소계 13,532(31 , 18) 10,158(29 , 18) 5,166(29 , 18)
  오라동제1투 5,425(19 , 6) 4,255(18 , 6) 2,153(18 , 6)
  오라동제2투 8,107(12 , 12) 5,903(11 , 12) 3,013(11 , 12)
연동 소계 41,995(94 , 185) 34,064(91 , 185) 19,210(91 , 185)
  연동제1투 4,638(15 , 14) 3,880(15 , 14) 2,158(15 , 14)
  연동제2투 5,996(13 , 29) 4,748(13 , 29) 2,620(13 , 29)
  연동제3투 5,030(6 , 28) 4,289(6 , 28) 2,630(6 , 28)
  연동제4투 5,121(10 , 37) 4,419(8 , 37) 2,821(8 , 37)
  연동제5투 5,949(6 , 10) 4,574(6 , 10) 2,328(6 , 10)
  연동제6투 4,631(7 , 19) 3,643(7 , 19) 1,801(7 , 19)
  연동제7투 3,852(18 , 17) 3,252(17 , 17) 1,892(17 , 17)
  연동제8투 6,778(19 , 31) 5,259(19 , 31) 2,960(19 , 31)
노형동 소계 53,581(79 , 148) 40,485(76 , 148) 20,598(76 , 148)
  노형동제1투 3,341(1 , 8) 2,541(1 , 8) 1,223(1 , 8)
  노형동제2투 4,237(8 , 17) 3,309(8 , 17) 1,605(8 , 17)
  노형동제3투 5,400(13 , 35) 4,597(13 , 35) 2,872(13 , 35)
  노형동제4투 6,929(8 , 20) 4,981(8 , 20) 2,384(8 , 20)
  노형동제5투 5,177(3 , 20) 4,133(3 , 20) 2,330(3 , 20)
  노형동제6투 8,598(15 , 17) 6,492(15 , 17) 3,370(15 , 17)
  노형동제7투 1,688(3 , 3) 1,372(3 , 3) 666(3 , 3)
  노형동제8투 5,778(14 , 10) 4,302(14 , 10) 2,057(14 , 10)
  노형동제9투 5,145(4 , 10) 3,816(4 , 10) 1,850(4 , 10)
  노형동제10투 7,288(10 , 8) 4,942(7 , 8) 2,241(7 , 8)
외도동 소계 20,726(35 , 29) 15,020(33 , 29) 7,834(33 , 29)
  외도동제1투 6,214(14 , 5) 4,618(14 , 5) 2,456(14 , 5)
  외도동제2투 2,574(2 , 2) 1,880(2 , 2) 993(2 , 2)
  외도동제3투 6,891(10 , 13) 5,031(9 , 13) 2,583(9 , 13)
  외도동제4투 5,047(9 , 9) 3,491(8 , 9) 1,802(8 , 9)
이호동 소계 4,157(4 , 6) 3,406(4 , 6) 1,668(4 , 6)
  이호동제1투 1,414(3 , 2) 1,176(3 , 2) 601(3 , 2)
  이호동제2투 2,743(1 , 4) 2,230(1 , 4) 1,067(1 , 4)
도두동 소계 3,009(16 , 4) 2,457(16 , 4) 1,337(16 , 4)
  도두동제1투 2,035(12 , 3) 1,712(12 , 3) 957(12 , 3)
  도두동제2투 974(4 , 1) 745(4 , 1) 380(4 , 1)
서귀포시 소계 178,542(318 , 159) 146,881(308 , 159) 80,044(308 , 159)
대정읍 소계 21,057(61 , 12) 16,986(60 , 12) 9,695(60 , 12)
  대정읍제1투 3,913(3 , 1) 3,229(3 , 1) 1,708(3 , 1)
  대정읍제2투 2,902(15 , 2) 2,469(15 , 2) 1,334(15 , 2)
  대정읍제3투 1,728(5 , 1) 1,476(5 , 1) 791(5 , 1)
  대정읍제4투 657(3 , 0) 590(3 , 0) 360(3 , 0)
  대정읍제5투 4,470(19 , 1) 3,194(18 , 1) 2,023(18 , 1)
  대정읍제6투 227(0 , 0) 209(0 , 0) 131(0 , 0)
  대정읍제7투 821(1 , 2) 744(1 , 2) 427(1 , 2)
  대정읍제8투 3,331(6 , 3) 2,745(6 , 3) 1,578(6 , 3)
  대정읍제9투 568(0 , 0) 496(0 , 0) 262(0 , 0)
  대정읍제10투 661(2 , 1) 583(2 , 1) 320(2 , 1)
  대정읍제11투 475(2 , 0) 420(2 , 0) 225(2 , 0)
  대정읍제12투 1,304(5 , 1) 831(5 , 1) 536(5 , 1)
남원읍 소계 19,165(29 , 5) 16,276(28 , 5) 8,386(28 , 5)
  남원읍제1투 839(1 , 0) 719(1 , 0) 389(1 , 0)
  남원읍제2투 1,600(5 , 0) 1,384(5 , 0) 719(5 , 0)
  남원읍제3투 1,138(1 , 0) 987(1 , 0) 488(1 , 0)
  남원읍제4투 4,594(6 , 1) 3,717(6 , 1) 2,036(6 , 1)
  남원읍제5투 1,839(3 , 1) 1,558(3 , 1) 777(3 , 1)
  남원읍제6투 1,913(1 , 2) 1,665(1 , 2) 808(1 , 2)
  남원읍제7투 1,131(0 , 0) 969(0 , 0) 483(0 , 0)
  남원읍제8투 2,701(4 , 0) 2,325(4 , 0) 1,173(4 , 0)
  남원읍제9투 542(2 , 0) 483(2 , 0) 246(2 , 0)
  남원읍제10투 780(1 , 0) 676(1 , 0) 333(1 , 0)
  남원읍제11투 433(0 , 0) 373(0 , 0) 201(0 , 0)
  남원읍제12투 617(0 , 1) 525(0 , 1) 272(0 , 1)
  남원읍제13투 571(1 , 0) 490(1 , 0) 242(1 , 0)
  남원읍제14투 467(4 , 0) 405(3 , 0) 219(3 , 0)
성산읍 소계 15,298(21 , 11) 13,326(21 , 11) 7,534(21 , 11)
  성산읍제1투 1,648(0 , 2) 1,446(0 , 2) 840(0 , 2)
  성산읍제2투 1,159(0 , 0) 995(0 , 0) 553(0 , 0)
  성산읍제3투 3,561(4 , 6) 2,994(4 , 6) 1,776(4 , 6)
  성산읍제4투 1,417(2 , 1) 1,229(2 , 1) 689(2 , 1)
  성산읍제5투 1,504(5 , 1) 1,345(5 , 1) 731(5 , 1)
  성산읍제6투 1,243(5 , 1) 1,081(5 , 1) 567(5 , 1)
  성산읍제7투 690(0 , 0) 608(0 , 0) 339(0 , 0)
  성산읍제8투 582(1 , 0) 536(1 , 0) 317(1 , 0)
  성산읍제9투 939(3 , 0) 842(3 , 0) 465(3 , 0)
  성산읍제10투 693(0 , 0) 622(0 , 0) 357(0 , 0)
  성산읍제11투 1,188(1 , 0) 1,049(1 , 0) 589(1 , 0)
  성산읍제12투 674(0 , 0) 579(0 , 0) 311(0 , 0)
안덕면 소계 11,375(16 , 8) 9,713(16 , 8) 5,647(16 , 8)
  안덕면제1투 2,628(2 , 3) 2,209(2 , 3) 1,252(2 , 3)
  안덕면제2투 2,324(0 , 1) 1,992(0 , 1) 1,100(0 , 1)
  안덕면제3투 1,201(2 , 0) 981(2 , 0) 531(2 , 0)
  안덕면제4투 1,378(2 , 1) 1,186(2 , 1) 644(2 , 1)
  안덕면제5투 1,176(2 , 1) 994(2 , 1) 609(2 , 1)
  안덕면제6투 607(3 , 0) 536(3 , 0) 342(3 , 0)
  안덕면제7투 879(1 , 1) 768(1 , 1) 402(1 , 1)
  안덕면제8투 1,182(4 , 1) 1,047(4 , 1) 767(4 , 1)
표선면 소계 12,237(20 , 17) 10,464(20 , 17) 5,764(20 , 17)
  표선면제1투 5,517(14 , 12) 4,703(14 , 12) 2,746(14 , 12)
  표선면제2투 1,072(1 , 0) 915(1 , 0) 500(1 , 0)
  표선면제3투 1,394(2 , 4) 1,191(2 , 4) 611(2 , 4)
  표선면제4투 877(0 , 1) 783(0 , 1) 405(0 , 1)
  표선면제5투 1,285(1 , 0) 1,116(1 , 0) 574(1 , 0)
  표선면제6투 455(1 , 0) 393(1 , 0) 189(1 , 0)
  표선면제7투 735(0 , 0) 599(0 , 0) 311(0 , 0)
  표선면제8투 650(1 , 0) 539(1 , 0) 312(1 , 0)
  표선면제9투 252(0 , 0) 225(0 , 0) 116(0 , 0)
송산동 소계 4,478(16 , 4) 3,810(16 , 4) 2,072(16 , 4)
  송산동제1투 2,199(7 , 2) 1,880(7 , 2) 1,109(7 , 2)
  송산동제2투 2,279(9 , 2) 1,930(9 , 2) 963(9 , 2)
정방동 소계 2,463(12 , 7) 2,186(9 , 7) 1,422(9 , 7)
  정방동투표소 2,463(12 , 7) 2,186(9 , 7) 1,422(9 , 7)
중앙동 소계 4,011(4 , 8) 3,474(4 , 8) 2,143(4 , 8)
  중앙동투표소 4,011(4 , 8) 3,474(4 , 8) 2,143(4 , 8)
천지동 소계 3,577(12 , 6) 3,129(12 , 6) 1,886(12 , 6)
  천지동제1투 3,305(9 , 6) 2,894(9 , 6) 1,763(9 , 6)
  천지동제2투 272(3 , 0) 235(3 , 0) 123(3 , 0)
효돈동 소계 5,323(6 , 3) 4,525(6 , 3) 2,234(6 , 3)
  효돈동제1투 2,293(2 , 1) 1,922(2 , 1) 956(2 , 1)
  효돈동제2투 3,030(4 , 2) 2,603(4 , 2) 1,278(4 , 2)
영천동 소계 5,183(4 , 5) 4,416(4 , 5) 2,344(4 , 5)
  영천동제1투 3,778(4 , 5) 3,165(4 , 5) 1,686(4 , 5)
  영천동제2투 766(0 , 0) 670(0 , 0) 337(0 , 0)
  영천동제3투 639(0 , 0) 581(0 , 0) 321(0 , 0)
동홍동 소계 22,702(22 , 22) 17,280(21 , 22) 8,653(21 , 22)
  동홍동제1투 4,886(3 , 4) 3,867(3 , 4) 1,960(3 , 4)
  동홍동제2투 6,665(7 , 10) 5,049(7 , 10) 2,518(7 , 10)
  동홍동제3투 6,774(3 , 3) 4,885(3 , 3) 2,319(3 , 3)
  동홍동제4투 4,377(9 , 5) 3,479(8 , 5) 1,856(8 , 5)
서홍동 소계 10,641(10 , 12) 8,018(10 , 12) 4,258(10 , 12)
  서홍동제1투 7,101(5 , 5) 5,161(5 , 5) 2,685(5 , 5)
  서홍동제2투 3,540(5 , 7) 2,857(5 , 7) 1,573(5 , 7)
대륜동 소계 13,408(29 , 19) 10,844(26 , 19) 5,585(26 , 19)
  대륜동제1투 2,569(7 , 3) 2,210(5 , 3) 1,150(5 , 3)
  대륜동제2투 5,430(15 , 10) 4,097(15 , 10) 2,106(15 , 10)
  대륜동제3투 2,084(5 , 3) 1,768(5 , 3) 897(5 , 3)
  대륜동제4투 3,325(2 , 3) 2,769(1 , 3) 1,432(1 , 3)
대천동 소계 12,998(34 , 5) 10,347(34 , 5) 5,730(34 , 5)
  대천동제1투 2,301(3 , 0) 1,938(3 , 0) 1,030(3 , 0)
  대천동제2투 6,242(16 , 2) 4,695(16 , 2) 2,668(16 , 2)
  대천동제3투 968(6 , 2) 841(6 , 2) 416(6 , 2)
  대천동제4투 572(0 , 1) 516(0 , 1) 268(0 , 1)
  대천동제5투 2,915(9 , 0) 2,357(9 , 0) 1,348(9 , 0)
중문동 소계 10,696(14 , 12) 8,665(13 , 12) 4,836(13 , 12)
  중문동제1투 6,571(12 , 9) 5,182(11 , 9) 2,991(11 , 9)
  중문동제2투 1,951(1 , 1) 1,622(1 , 1) 895(1 , 1)
  중문동제3투 1,492(1 , 2) 1,253(1 , 2) 625(1 , 2)
  중문동제4투 682(0 , 0) 608(0 , 0) 325(0 , 0)
예래동 소계 3,930(8 , 3) 3,422(8 , 3) 1,855(8 , 3)
  예래동제1투 1,078(1 , 1) 924(1 , 1) 507(1 , 1)
  예래동제2투 2,325(7 , 0) 2,047(7 , 0) 1,108(7 , 0)
  예래동제3투 527(0 , 2) 451(0 , 2) 240(0 , 2)


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
0 / 400
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토