서귀포 시내버스 140번 노선변경 운행
상태바
서귀포 시내버스 140번 노선변경 운행
  • 김태홍 기자
  • 승인 2016.12.09 11:22
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

노선 기․종점을 월드컵경기장에서 약천사로 변경 운행

제주자치도는 오는 13일부터 현재 신시가지를 중심으로 순환 운행하는 동서교통 140번 노선을 약천사에서 구시가지권 까지 확대, 운행한다고 9일 밝혔다.

현재 140번 노선은 월드컵경기장을 기․종점으로 출퇴근 시간대에 한해 버스 1대로 9회 운행하고 있는데, 운행구간이 신시가지와 혁신도시에 한정되어 인근 주민들의 노선연장 요구가 있어왔다.

이번에 변경된 서귀포시 140번 시내버스는 5대가 투입되며 운행시간은 오전 06시 부터 오후 22시, 배차간격 20분으로 1일 47회 운행하게 된다. 운행구간은 약천사에서 강정마을과 신시가지를 경유하여 중앙로터리에서 제주은행을 걸쳐 약천사로 돌아 운행되며 구간거리는 36Km이다.

제주도는 이번 운행구간 확대에 따라 강정마을과 구시가지권에서 신시가지로의 접근 불편을 해소하고, 강정택지지구 내 입주예정인 1,700여 세대와 혁신도시 거주 주민들의 대중교통 이용 편의를 도모할 것으로 기대했다.

다음은 변경된 노선과 시간표

변경된 노선은 약천사-강정초등학교-켄싱턴리조트-서건도입구-월드컵경기장-삼주연립주택-서귀포중앙도서관-중흥S클래스-대신중학교-서귀포우체국-국세공무원교육원-LH1&2단지-서호마을회관-호근마을회관-서귀여자중학교-서귀포보건소-중앙로터리-청소년문화의집-제주은행-구삼일금고-중앙로터리-서귀포보건소-서귀여자중학교-호근마을회관-서호마을회관-LH1&2단지-라마다호텔-시청2청사-대신중학교-중흥S클래스-서귀포중앙도서관-동남아파트-월드컵경기장-서건도입구-켄싱턴리조트-강정초등학교-약천사

순번 약천사 강정
초등학교
월드컵
경기장
서귀포
우체국
서호
마을회관
서귀여중 중앙로터리 제주은행 중앙로터리 서귀여중 서호
마을회관
시청
2청사
월드컵
경기장
강정
초등학교
약천사
1             6:00 6:05 6:11 6:14 6:20 6:26 6:32 6:39 6:45
2             6:20 6:25 6:31 6:34 6:40 6:46 6:52 6:59 7:05
3             6:40 6:45 6:51 6:54 7:00 7:06 7:12 7:19 7:25
4             7:00 7:05 7:11 7:14 7:20 7:26 7:32 7:39 7:45
5 6:46 6:52 6:59 7:05 7:11 7:17 7:20 7:25 7:31 7:34 7:40 7:46 7:52 7:59 8:05
6 7:06 7:12 7:19 7:25 7:31 7:37 7:40 7:45 7:51 7:54 8:00 8:06 8:12 8:19 8:25
7 7:26 7:32 7:39 7:45 7:51 7:57 8:00 8:05 8:11 8:14 8:20 8:26 8:32 8:39 8:45
8 7:46 7:52 7:59 8:05 8:11 8:17 8:20 8:25 8:31 8:34 8:40 8:46 8:52 8:59 9:05
9 8:06 8:12 8:19 8:25 8:31 8:37 8:40 8:45 8:51 8:54 9:00 9:06 9:12 9:19 9:25
10 8:26 8:32 8:39 8:45 8:51 8:57 9:00 9:05 9:11 9:14 9:20 9:26 9:32 9:39 9:45
11 8:46 8:52 8:59 9:05 9:11 9:17 9:20 9:25 9:31 9:34 9:40 9:46 9:52 9:59 10:05
12 9:06 9:12 9:19 9:25 9:31 9:37 9:40 9:45 9:51 9:54 10:00 10:06 10:12 10:19 10:25
13 9:26 9:32 9:39 9:45 9:51 9:57 10:00 10:05 10:11 10:14 10:20 10:26 10:32 10:39 10:45
14 9:46 9:52 9:59 10:05 10:11 10:17 10:20 10:25 10:31 10:34 10:40 10:46 10:52 10:59 11:05
15 10:06 10:12 10:19 10:25 10:31 10:37 10:40 10:45 10:51 10:54 11:00 11:06 11:12 11:19 11:25
16 10:41 10:47 10:54 11:00 11:06 11:12 11:15 11:20 11:26 11:29 11:35 11:41 11:47 11:54 12:00
17 11:16 11:22 11:29 11:35 11:41 11:47 11:50 11:55 12:01 12:04 12:10 12:16 12:22 12:29 12:35
18 11:51 11:57 12:04 12:10 12:16 12:22 12:25 12:30 12:36 12:39 12:45 12:51 12:57 13:04 13:10
19 12:26 12:32 12:39 12:45 12:51 12:57 13:00 13:05 13:11 13:14 13:20 13:26 13:32 13:39 13:45
20 13:01 13:07 13:14 13:20 13:26 13:32 13:35 13:40 13:46 13:49 13:55 14:01 14:07 14:14 14:20
21 13:21 13:27 13:34 13:40 13:46 13:52 13:55 14:00 14:06 14:09 14:15 14:21 14:27 14:34 14:40
22 13:41 13:47 13:54 14:00 14:06 14:12 14:15 14:20 14:26 14:29 14:35 14:41 14:47 15:54 15:00
23 14:01 14:07 14:14 14:20 14:26 14:32 14:35 14:40 14:46 14:49 14:55 15:01 15:07 15:14 15:20
24 14:21 14:27 14:34 14:40 14:46 14:52 14:55 15:00 15:06 15:09 15:15 15:21 15:27 15:34 15:40
25 14:41 14:47 14:54 15:00 15:06 15:12 15:15 15:20 15:26 15:29 15:35 15:41 15:47 15:54 16:00
26 15:01 15:07 15:14 15:20 15:26 15:32 15:35 15:40 15:46 15:49 15:55 16:01 16:07 16:14 16:20
27 15:21 15:27 15:34 15:40 15:46 15:52 15:55 16:00 16:06 16:09 16:15 16:21 16:27 16:34 16:40
28 15:41 15:47 15:54 16:00 16:06 16:12 16:15 16:20 16:26 16:29 16:35 16:41 16:47 16:54 17:00
29 16:01 16:07 16:14 16:20 16:26 16:32 16:35 16:40 16:46 16:49 16:55 17:01 17:07 17:14 17:20
30 16:21 16:27 16:34 16:40 16:46 16:52 16:55 17:00 17:06 17:09 17:15 17:21 17:27 17:34 17:40
31 16:41 16:47 16:54 17:00 17:06 17:12 17:15 17:20 17:26 17:29 17:35 17:41 17:47 17:54 18:00
32 17:01 17:07 17:14 17:20 17:26 17:32 17:35 17:40 17:46 17:49 17:55 18:01 18:07 18:14 18:20
33 17:21 17:27 17:34 17:40 17:46 17:52 17:55 18:00 18:06 18:09 18:15 18:21 18:27 18:34 18:40
34 17:41 17:47 17:54 18:00 18:06 18:12 18:15 18:20 18:26 18:29 18:35 18:41 18:47 18:54 19:00
35 18:01 18:07 18:14 18:20 18:26 18:32 18:35 18:40 18:46 18:49 18:55 19:01 19:07 19:14 19:20
36 18:21 18:27 18:34 18:40 18:46 18:52 18:55 19:00 19:06 19:09 19:15 19:21 19:27 19:34 19:40
37 18:41 18:47 18:54 19:00 19:06 19:12 19:15 19:20 19:26 19:29 19:35 19:41 19:47 19:54 20:00
38 19:01 19:07 19:14 19:20 19:26 19:32 19:35 19:40 19:46 19:49 19:55 20:01 20:07 20:14 20:20
39 19:21 19:27 19:34 19:40 19:46 19:52 19:55 20:00 20:06 20:09 20:15 20:21 20:27 20:34 20:40
40 19:41 19:47 19:54 20:00 20:06 20:12 20:15 20:20 20:26 20:29 20:35 20:41 20:47 20:54 21:00
41 20:01 20:07 20:14 20:20 20:26 20:32 20:35 20:40 20:46 20:49 20:55 21:01 21:07 21:14 21:20
42 20:21 20:27 20:34 20:40 20:46 20:52 20:55 21:00 21:06 21:09 21:15 21:21 21:27 21:34 21:40
43 20:41 20:47 20:54 21:00 21:06 21:12 21:15 21:20 21:26 21:29 21:35 21:41 21:47 21:54 22:00
44 21:01 21:07 21:14 21:20 21:26 21:32 21:35 21:40 21:46 21:49 21:55 22:01 22:07 22:14 22:20
45 21:21 21:27 21:34 21:40 21:46 21:52 21:55 22:00 22:06 22:09 22:15 22:21 22:27 22:34 22:40
46 21:41 21:47 21:54 22:00 22:06 22:12 22:15  
47 22:01 22:07 22:14 22:20 22:26 22:32 22:35  

 



댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
0 / 400
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토